График работы врачей-специалистов поликлиники №1.
Утверждаю
Главный врач
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»
С.Н. Климентова
График работы врачей-специалистов
ИЮНЬ 2022 г.
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | № кабинета | Примечание | ||
Козырев В.П. | Хирург | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 32 | |
Николаев С.Г. | Травматолог | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 30 | |
Мамонтов В.Ю. | Офтальмолог | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 22 | |
Чумаченко Т.П. | Нарколог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 49 | |
Мурзина В.Н. | Психиатр | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 55 | |
Анникова Т.В. | Дерматолог | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 08.00-15.00 | 19 | |
Коновалова Т.А. | Эндокринолог | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 43 | |
Чернецова Е.В. | Кардиолог | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 41 | |
Николаева И.А. | Невролог | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 40 | |
Солуданова Н.С. | Онколог |
|
| 09.00- 14.00 |
| 09.00-14.00 | 57 |
|
Дубровин С.А. | Стоматолог | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 08.00-12.15 | 69 | |
Шаталин П.А. | Стоматолог | 10.00-15.20 | 08.00-13.20 | 10.00-15.20 | 08.00-13.20 | 10.00-15.20 | 69 | |
Тимакин А.В. | Стоматолог | 15.00-15.50 | 15.00-15.50 | 15.00-15.50 | 15.00-15.50 | 15.00-15.50 | 67 | |
Королев С.В. | Стоматолог | 08.00-14.15 | 11.24-17.14 | 08.00-14.15 | 08.00-14.15 | 08.00-14.15 | 67 | |
Ногаева Е.А. | Стоматолог | 11.24-17.28 | 08.00-14.04 | 08.00-14.04 | 11.24-17.28 | 08.00-14.04 | 67 | |
Гаврина И.А. | Зубной врач | 08.00-14.04 | 08.00-14.04 | 11.24-17.28 | 08.00-14.04 | 11.24-17.28 | 67 | |
Пикуза Н.Я. | Гинеколог | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | ЖК | |
Семенов Н.М. | Гинеколог | 08.00-11.40 | 08.00-11.40 | 08.00-11.40 | 08.00-11.40 | 08.00-11.40 | ЖК | |
Юров М.Г. | Гинеколог | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | 08.00-15.21 | ЖК | |
Квитко И.Н. | Фтизиатр | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 10 |
Зам. главного врача
по поликлинической работе М.В. Морозова