План-график работы мобильного флюорографического комплекса
|
| УТВЕРЖДАЮ Главный врач ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» _______________________С.Н. Климентова «___» ________________ 2023 г
|
План-график работы мобильного флюорографического комплекса
ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»
в муниципальных образованиях Кирсановского, Гавриловского районов на 2023 год
Территория обслуживания | ЯНВАРЬ | План осмотра (человек) | Ответственный за проведение |
Кирсановский район |
| ||
1. с. Ленинское | 16.01.2023 | 15 | С.Н.Климентова |
2. с Калаис | 17.01.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
3. с. Иноковка | 18.01.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
5. Вячка | 19.01.2023 | 15 | С.Н.Климентова |
5. с.Кобяки | 20.01.2023 | 15 | С.Н.Климентова |
|
|
|
|
Гавриловский район |
| ||
1.с.Софьино | 23.01.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
2.с.Осино-Гай | 24.01.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
3.с.К/Демьяновка | 25.01.2023 | 20 |
|
4.Пересыпкино 1- | 26.01.2023 | 30 |
|
Итого: |
| 195 |
|
Территория обслуживания |
ФЕВРАЛЬ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
1. с.Подвигаловка (подвоз пос. Садовый, с. Соколово, с. Ульяновка) | 01.02.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
2. с.Чутановка
| 02.02.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
3. с Ковылка | 03.02.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
4. г.Кирсанов (АП Колледж) | 04.02.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
5.Кирсановское «Газораспределение » | 07.02.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 14.02.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
2.с.Анненка | 15.02.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
3. с. Гавриловка – 1 ая | 22.02.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
4. с. Осино-Гай | 17.02.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
5. с. Булгаково + с.Синявка | 20.02.2023 | 25,10 | С.Н.Климентова |
6. с.Чуповка + с.Булыгино | 21.02.2023 | 25,10 | С.Н.Климентова |
7. 1-е Пересыпкино | 16.02.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
|
|
|
|
Итого: |
| 355 |
|
Территория обслуживания |
МАРТ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
1. с.Б.Уваровщина | 01.03.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
2. с. Голынщина
| 02.03.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
3. с.Шиновка | 03.03.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
4. с.Соколово (п.Садовый) | 04.03.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
5. п.Восход | 07.03.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 14.03.2023 | 25,10 | С.Н.Климентова |
| 15.03.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
3. с.Глуховка | 16.03.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
4. с.Софьино | 17.03.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 20.03.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 21.03.2023 | 20,20,20 | С.Н.Климентова |
| 22.03.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 365 |
|
Территория обслуживания |
АПРЕЛЬ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
| 03.04.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
2. с.Калаис
| 04.04.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
3. с.Иноковка | 05.04.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
4. с.Вячка | 06.04.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 07.04.2023 | 25 |
|
| 10.04.2023 | 30 |
|
Гавриловский район |
| ||
|
|
|
|
| 12.04.2023 | 20,10 | С.Н.Климентова |
| 14.04.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 13.04.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 17.04.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 18.04.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 19.04.2023 | 25,10 | С.Н.Климентова |
| 20.04.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 370 |
|
Территория обслуживания |
МАЙ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
| 03.05.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 04.05.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 05.05.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 06.05.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 07.05.2023 | 70 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 16.05.2023 | 20,10 | С.Н.Климентова |
| 17.05.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 22.05.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 19.05.2023 | 20,20 | С.Н.Климентова |
| 18.05.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 305 |
|
Территория обслуживания |
ИЮНЬ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
| 01.06.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 02.06.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 06.06.2023 | 20
| С.Н.Климентова |
| 07.06.2023 | 20 |
|
| 08.06.2023 | 45 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 13.06.2022 | 20,10 | С.Н.Климентова |
| 14.06.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 15.06.2023 | 25,10 | С.Н.Климентова |
| 19.06.2023 | 25,10 | С.Н.Климентова |
| 20.06.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 21.06.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
7.Анненка | 23.06.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
8.с. Пересыпкино1 | 22.06.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 380 |
|
Территория обслуживания |
ИЮЛЬ |
|
|
Кирсановский район |
| ||
| 03.07.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
2. с.Калаис
| 04.07.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
3. с.Иноковка | 05.07.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
4. с.Вячка | 06.07.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
5.с.Кобяки | 07.07.2023 | 30 |
|
Гавриловский район |
| ||
| 11.07.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 12.07.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
3. с.Софьино | 13.07.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 14.07.2023 | 20,20,20 | С.Н.Климентова |
| 17.07.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 18.07.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
| 20.07.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 410 |
|
Территория обслуживания |
АВГУСТ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
1. с. Подвигаловка | 01.08.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
2. с.Чутановка | 02.08.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
3. с. Ковылка | 03.08.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
4. Газпром газораспределение | 04.08.2022 | 35 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 08.08.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 09.08.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 10.08.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 11.08.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
5.с.Анненка | 14.08.2023 | 25 |
|
Итого: |
| 265 |
|
Территория обслуживания |
СЕНТЯБРЬ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
1. с.Уваровщина | 04.09.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
2. с.Голынщина
| 05.09.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
3. с.Шиновка | 06.09.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
4. с. Соколово | 07.09.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 08.09.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 12.09.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 14.09.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
3. с.Пересыпкино -2 | 13.09.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
4. с.Софьино | 15.09.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 18.09.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 19.09.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 20.09.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 330 |
|
Территория обслуживания |
ОКТЯБРЬ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
1. училище ГА | 02.10.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
2. с. Рамза | 04.10.2022 | 20 | С.Н.Климентова |
4. с. Марьинка | 06.10.2022 | 20 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 10.10.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 11.10.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 12.10.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
4. с.Осино-Гай | 13.10.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
5. С.Анненка | 16.10.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 17.10.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 235 |
|
Территория обслуживания |
НОЯБРЬ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
| 01.11.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
2. с.Калаис
| 02.11.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
3. с.Иноковка | 03.11.2023 | 35 | С.Н.Климентова |
4. с.Вячка | 06.11.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
5.с.Ковылка | 07.11.2022 | 30 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 14.11.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
| 15.11.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
3. с. Гавриловка 1-я | 16.11.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
| 17.11.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 20.11.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
| 21.11.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
| 23.11.2023 | 40 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 385 |
|
Территория обслуживания |
ДЕКАБРЬ |
План осмотра (человек) |
|
Кирсановский район |
| ||
| 04.12.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
| 05.12.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
1. с.Кобяки | 06.12.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
2. с.Подвигаловка | 07.12.2023 | 20 | С.Н.Климентова |
3. с.Чутановка | 08.12.2023 | 25 | С.Н.Климентова |
Гавриловский район |
| ||
| 13.12.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 14.12.2023 | 30,10 | С.Н.Климентова |
| 15.12.2023 | 30,20 | С.Н.Климентова |
| 18.12.2023 | 30,20 | С.Н.Климентова |
| 19.12.2023 | 20,10 | С.Н.Климентова |
| 21.12.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
| 20.12.2023 | 30 | С.Н.Климентова |
Итого: |
| 380 |
|
ВСЕГО |
| 3975 |
|