23
май
2021
статистические данные по covid19
Статистика по COVID-19 в Тамбовской области
Тамбовская область
Заражено
70,724
+893
Погибло
1,965
+4
Вылечено
61,439
Зараженных
7,320
Обновлено: Сегодня, 22:30
Статистика по COVID-19 в Мире
Страна | Заражено | Сегодня заражено | Погибло | Сегодня погибло | Вылечено |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 107,142,412 | 0 | 1,166,043 | 0 | 105,278,229 |
![]() | 44,991,880 | 0 | 531,884 | 0 | 44,456,995 |
![]() | 40,098,856 | 0 | 167,373 | 0 | 39,883,341 |
![]() | 38,428,685 | 0 | 174,352 | 0 | 38,240,600 |
![]() | 37,601,257 | 0 | 702,907 | 0 | 36,249,161 |
![]() | 33,803,572 | 0 | 74,694 | 0 | 0 |
![]() | 31,789,625 | 0 | 34,827 | 0 | 31,471,663 |
![]() | 25,870,833 | 0 | 190,517 | 0 | 25,560,511 |
![]() | 24,618,436 | 0 | 226,278 | 0 | 24,376,841 |
![]() | 22,942,458 | 10,930 | 399,226 | 143 | 22,379,263 |
![]() | 17,232,066 | 0 | 102,174 | 0 | 0 |
![]() | 13,890,555 | 0 | 121,416 | 0 | 13,718,476 |
![]() | 11,622,345 | 0 | 21,062 | 0 | 11,567,426 |
![]() | 11,616,127 | 750 | 43,206 | 0 | 10,638,978 |
![]() | 10,239,998 | 0 | 19,005 | 0 | 10,220,993 |
![]() | 10,054,251 | 0 | 130,509 | 0 | 9,923,742 |
![]() | 8,610,372 | 0 | 22,992 | 0 | 8,587,380 |
![]() | 7,621,062 | 0 | 334,167 | 0 | 6,869,584 |
![]() | 7,612,001 | 46 | 146,273 | 4 | 7,366,822 |
![]() | 6,809,130 | 362 | 161,804 | 7 | 6,636,113 |
![]() | 6,517,199 | 54 | 119,617 | 0 | 5,335,940 |
![]() | 6,368,934 | 0 | 142,765 | 0 | 6,189,718 |
![]() | 6,078,268 | 201 | 22,514 | 0 | 6,051,068 |
![]() | 6,067,218 | 0 | 36,969 | 0 | 6,023,761 |
![]() | 5,588,310 | 0 | 26,759 | 0 | 5,556,228 |
![]() | 5,553,031 | 0 | 112,352 | 0 | 5,432,617 |
![]() | 5,287,652 | 0 | 64,497 | 0 | 5,223,066 |
![]() | 5,104,772 | 0 | 37,100 | 0 | 5,050,356 |
![]() | 4,826,031 | 0 | 12,527 | 0 | 4,798,473 |
![]() | 4,799,762 | 0 | 34,350 | 0 | 4,761,310 |
![]() | 4,772,813 | 0 | 74 | 0 | 4,772,739 |
![]() | 4,745,043 | 0 | 34,163 | 0 | 4,692,636 |
![]() | 4,676,878 | 0 | 52,425 | 0 | 4,588,876 |
![]() | 4,642,281 | 45 | 42,804 | 0 | 4,598,870 |
![]() | 4,507,363 | 0 | 220,673 | 0 | 4,286,690 |
![]() | 4,405,938 | 0 | 14,452 | 0 | 4,389,039 |
![]() | 4,150,181 | 676 | 66,481 | 5 | 4,071,269 |
![]() | 4,076,463 | 0 | 102,595 | 0 | 3,912,506 |
![]() | 3,405,206 | 1,009 | 68,193 | 9 | 3,334,172 |
![]() | 3,181,986 | 22 | 8,721 | 2 | 3,172,946 |
![]() | 2,904,315 | 0 | 13,819 | 0 | 2,877,017 |
![]() | 2,710,457 | 0 | 24,389 | 0 | 2,683,689 |
![]() | 2,542,363 | 0 | 18,055 | 0 | 2,521,573 |
![]() | 2,472,873 | 0 | 1,727 | 0 | 2,149,583 |
![]() | 2,465,545 | 0 | 25,375 | 0 | 2,439,497 |
![]() | 2,387,201 | 0 | 4,400 | 0 | 2,372,212 |
![]() | 2,202,887 | 0 | 48,873 | 0 | 2,151,825 |
![]() | 2,039,244 | 0 | 29,446 | 0 | 1,998,448 |
![]() | 1,866,857 | 0 | 21,167 | 0 | 1,845,647 |
![]() | 1,842,046 | 0 | 17,070 | 0 | 1,776,548 |
![]() | 1,746,997 | 0 | 14,122 | 0 | 1,731,007 |
![]() | 1,712,113 | 0 | 8,960 | 0 | 1,701,665 |
![]() | 1,581,073 | 4 | 30,660 | 0 | 1,538,689 |
![]() | 1,484,882 | 0 | 5,435 | 0 | 1,478,595 |
![]() | 1,480,370 | 0 | 9,750 | 0 | 1,467,825 |
![]() | 1,411,831 | 0 | 13,848 | 0 | 1,383,020 |
![]() | 1,344,075 | 21 | 7,100 | 0 | 1,328,006 |
![]() | 1,320,731 | 61 | 9,687 | 1 | 1,310,036 |
![]() | 1,307,926 | 0 | 38,397 | 0 | 1,267,604 |
![]() | 1,274,180 | 0 | 16,297 | 0 | 1,256,151 |
![]() | 1,273,871 | 0 | 18,266 | 0 | 1,255,405 |
![]() | 1,253,350 | 0 | 20,202 | 0 | 1,230,800 |
![]() | 1,237,556 | 0 | 10,914 | 0 | 1,087,587 |
![]() | 1,232,576 | 0 | 9,374 | 0 | 860,711 |
![]() | 1,199,734 | 0 | 22,385 | 0 | 1,168,813 |
![]() | 1,153,323 | 0 | 29,420 | 0 | 0 |
![]() | 1,114,360 | 0 | 8,530 | 0 | 1,105,637 |
![]() | 1,067,030 | 0 | 2,349 | 0 | 1,054,525 |
![]() | 1,062,275 | 0 | 36,019 | 0 | 1,025,747 |
![]() | 1,040,230 | 0 | 8,624 | 0 | 1,030,855 |
![]() | 1,038,774 | 0 | 7,634 | 0 | 1,030,944 |
![]() | 1,008,655 | 0 | 2,179 | 0 | 1,006,086 |
![]() | 1,003,352 | 7 | 12,031 | 0 | 991,302 |
![]() | 994,037 | 0 | 7,118 | 0 | 985,592 |
![]() | 977,891 | 0 | 6,344 | 0 | 971,406 |
![]() | 841,469 | 0 | 9,646 | 0 | 827,923 |
![]() | 831,865 | 3 | 10,277 | 0 | 821,550 |
![]() | 810,827 | 0 | 19,934 | 0 | 0 |
![]() | 722,024 | 0 | 1,564 | 0 | 720,320 |
![]() | 672,487 | 0 | 16,875 | 0 | 655,592 |
![]() | 665,931 | 0 | 2,570 | 0 | 660,237 |
![]() | 661,176 | 0 | 4,384 | 0 | 644,785 |
![]() | 660,854 | 0 | 1,364 | 0 | 659,490 |
![]() | 639,239 | 0 | 19,494 | 0 | 618,204 |
![]() | 621,008 | 0 | 5,404 | 0 | 615,445 |
![]() | 620,574 | 0 | 12,118 | 0 | 504,142 |
![]() | 619,051 | 120 | 3,001 | 0 | 524,990 |
![]() | 552,695 | 0 | 5,856 | 0 | 546,537 |
![]() | 516,023 | 0 | 24,613 | 0 | 442,182 |
![]() | 513,849 | 0 | 690 | 0 | 512,861 |
![]() | 507,264 | 0 | 6,437 | 0 | 500,826 |
![]() | 503,302 | 0 | 5,272 | 0 | 379,053 |
![]() | 500,910 | 0 | 7,574 | 0 | 488,132 |
![]() | 486,588 | 0 | 921 | 0 | 418,572 |
![]() | 472,619 | 0 | 11,116 | 0 | 0 |
![]() | 449,203 | 0 | 8,750 | 0 | 435,162 |
![]() | 402,998 | 0 | 16,347 | 0 | 379,084 |
![]() | 399,449 | 0 | 4,628 | 0 | 384,669 |
![]() | 348,281 | 0 | 9,677 | 0 | 337,068 |
![]() | 343,995 | 0 | 4,058 | 0 | 339,858 |
![]() | 343,074 | 0 | 5,688 | 0 | 337,309 |
![]() | 334,726 | 0 | 3,602 | 0 | 329,428 |
![]() | 329,905 | 0 | 2,801 | 0 | 327,049 |
![]() | 319,959 | 0 | 1,232 | 0 | 316,690 |
![]() | 306,333 | 0 | 225 | 0 | 243,601 |
![]() | 291,898 | 0 | 2,828 | 0 | 288,569 |
![]() | 271,841 | 0 | 6,881 | 0 | 183,055 |
![]() | 266,675 | 0 | 3,155 | 0 | 259,953 |
![]() | 265,030 | 0 | 5,695 | 0 | 258,888 |
![]() | 253,662 | 0 | 1,637 | 0 | 241,486 |
![]() | 233,417 | 0 | 2,243 | 0 | 228,805 |
![]() | 229,975 | 0 | 1,102 | 0 | 0 |
![]() | 222,248 | 88 | 7,918 | 0 | 200,041 |
![]() | 218,282 | 17 | 758 | 0 | 0 |
![]() | 209,191 | 0 | 229 | 0 | 0 |
![]() | 206,890 | 0 | 2,991 | 0 | 196,406 |
![]() | 202,836 | 0 | 1,017 | 0 | 0 |
![]() | 201,785 | 0 | 4,230 | 0 | 179,410 |
![]() | 191,496 | 0 | 4,390 | 0 | 187,078 |
![]() | 186,672 | 0 | 316 | 0 | 163,687 |
![]() | 171,657 | 0 | 1,462 | 0 | 170,161 |
![]() | 171,310 | 0 | 4,091 | 0 | 167,099 |
![]() | 170,775 | 0 | 3,632 | 0 | 100,431 |
![]() | 155,026 | 0 | 3,550 | 0 | 102,982 |
![]() | 138,813 | 6 | 3,056 | 0 | 135,717 |
![]() | 133,194 | 0 | 1,468 | 0 | 131,647 |
![]() | 125,036 | 0 | 1,972 | 0 | 122,807 |
![]() | 118,815 | 59 | 839 | 2 | 117,412 |
![]() | 107,794 | 0 | 593 | 0 | 106,971 |
![]() | 105,384 | 0 | 1,934 | 0 | 103,419 |
![]() | 101,717 | 0 | 228 | 0 | 101,321 |
![]() | 98,041 | 0 | 420 | 0 | 11,254 |
![]() | 96,652 | 0 | 1,467 | 0 | 84,489 |
![]() | 88,997 | 0 | 1,971 | 0 | 87,024 |
![]() | 88,728 | 0 | 2,686 | 0 | 85,651 |
![]() | 88,331 | 0 | 835 | 0 | 87,497 |
![]() | 82,563 | 0 | 1,406 | 0 | 0 |
![]() | 79,922 | 0 | 314 | 0 | 79,605 |
![]() | 78,581 | 0 | 649 | 0 | 0 |
![]() | 74,670 | 0 | 1,425 | 0 | 73,116 |
![]() | 73,240 | 0 | 1,298 | 0 | 71,880 |
![]() | 70,782 | 0 | 688 | 0 | 70,085 |
![]() | 68,921 | 0 | 883 | 0 | 67,029 |
![]() | 68,289 | 0 | 1,425 | 0 | 66,862 |
![]() | 63,993 | 0 | 5,046 | 0 | 58,696 |
![]() | 63,959 | 0 | 414 | 0 | 63,454 |
![]() | 63,715 | 0 | 997 | 0 | 62,471 |
![]() | 62,671 | 0 | 21 | 0 | 61,564 |
![]() | 57,608 | 0 | 3,164 | 0 | 54,370 |
![]() | 53,762 | 0 | 38 | 0 | 53,569 |
![]() | 50,937 | 0 | 172 | 0 | 50,750 |
![]() | 48,992 | 0 | 307 | 0 | 48,674 |
![]() | 48,015 | 0 | 165 | 0 | 47,563 |
![]() | 46,864 | 0 | 670 | 0 | 43,982 |
![]() | 45,986 | 0 | 295 | 0 | 44,720 |
![]() | 44,180 | 0 | 236 | 0 | 42,438 |
![]() | 43,078 | 0 | 846 | 0 | 0 |
![]() | 42,576 | 0 | 1,050 | 0 | 40,814 |
![]() | 42,027 | 0 | 188 | 0 | 0 |
![]() | 39,499 | 0 | 290 | 0 | 39,206 |
![]() | 38,563 | 0 | 468 | 0 | 37,757 |
![]() | 38,084 | 0 | 844 | 0 | 36,366 |
![]() | 38,008 | 0 | 116 | 0 | 0 |
![]() | 34,790 | 0 | 723 | 0 | 25,980 |
![]() | 34,658 | 0 | 28 | 0 | 0 |
![]() | 34,246 | 0 | 860 | 0 | 33,361 |
![]() | 33,150 | 0 | 743 | 0 | 32,331 |
![]() | 31,472 | 0 | 37 | 0 | 8,553 |
![]() | 30,052 | 0 | 409 | 0 | 29,095 |
![]() | 28,014 | 0 | 163 | 0 | 27,847 |
![]() | 27,334 | 0 | 1,361 | 0 | 13,182 |
![]() | 26,459 | 0 | 65 | 0 | 0 |
![]() | 25,375 | 0 | 386 | 0 | 24,006 |
![]() | 24,575 | 0 | 153 | 0 | 0 |
![]() | 24,298 | 0 | 125 | 0 | 24,167 |
![]() | 23,450 | 0 | 138 | 0 | 23,102 |
![]() | 22,056 | 0 | 396 | 0 | 21,596 |
![]() | 21,446 | 0 | 94 | 0 | 21,351 |
![]() | 20,550 | 0 | 113 | 0 | 16,579 |
![]() | 19,693 | 0 | 238 | 0 | 19,358 |
![]() | 18,860 | 0 | 165 | 0 | 18,685 |
![]() | 18,491 | 0 | 225 | 0 | 4,225 |
![]() | 18,368 | 0 | 138 | 0 | 18,115 |
![]() | 17,786 | 0 | 125 | 0 | 17,264 |
![]() | 17,229 | 0 | 183 | 0 | 16,907 |
![]() | 16,817 | 0 | 13 | 0 | 15,638 |
![]() | 16,793 | 0 | 67 | 0 | 15,992 |
![]() | 16,763 | 0 | 31 | 0 | 1,605 |
![]() | 16,098 | 0 | 17 | 0 | 16,079 |
![]() | 15,760 | 0 | 74 | 0 | 15,673 |
![]() | 15,690 | 0 | 189 | 0 | 15,427 |
![]() | 15,368 | 0 | 113 | 0 | 15,200 |
![]() | 12,626 | 0 | 372 | 0 | 12,189 |
![]() | 12,303 | 0 | 63 | 0 | 1,399 |
![]() | 12,019 | 0 | 14 | 0 | 11,976 |
![]() | 11,971 | 0 | 21 | 0 | 2,761 |
![]() | 11,945 | 0 | 2,159 | 0 | 9,124 |
![]() | 11,682 | 0 | 38 | 0 | 10,476 |
![]() | 11,030 | 0 | 92 | 0 | 10,905 |
![]() | 10,189 | 0 | 103 | 0 | 10,086 |
![]() | 9,931 | 0 | 312 | 0 | 8,890 |
![]() | 9,631 | 0 | 124 | 0 | 9,493 |
![]() | 9,614 | 0 | 177 | 0 | 8,929 |
![]() | 9,109 | 0 | 161 | 0 | 8,939 |
![]() | 9,106 | 0 | 146 | 0 | 8,954 |
![]() | 8,146 | 411 | 122 | 0 | 3,487 |
![]() | 8,090 | 0 | 295 | 0 | 7,783 |
![]() | 7,762 | 0 | 126 | 0 | 0 |
![]() | 7,701 | 0 | 194 | 0 | 4,874 |
![]() | 7,305 | 0 | 64 | 0 | 0 |
![]() | 7,120 | 0 | 2 | 0 | 7,106 |
![]() | 6,602 | 0 | 48 | 0 | 6,552 |
![]() | 6,588 | 0 | 38 | 0 | 6,529 |
![]() | 6,587 | 0 | 80 | 0 | 6,507 |
![]() | 6,011 | 2 | 9 | 0 | 6,000 |
![]() | 5,494 | 0 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 5,393 | 0 | 1 | 0 | 5,347 |
![]() | 5,029 | 0 | 24 | 0 | 2,703 |
![]() | 3,904 | 0 | 12 | 0 | 3,879 |
![]() | 3,508 | 0 | 7 | 0 | 438 |
![]() | 3,452 | 0 | 2 | 0 | 2,449 |
![]() | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2,166 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1,930 | 0 | 0 | 0 | 1,930 |
![]() | 1,403 | 0 | 8 | 0 | 1,376 |
![]() | 820 | 0 | 0 | 0 | 813 |
![]() | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 |
![]() | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обновлено: Сегодня, 22:18
График исходов заболеваний по COVID-19 в мире
Обновлено: 6-06-2023, 22:30
График исходов заболеваний по COVID-19 в России
Обновлено: 6-06-2023, 22:30