kirscrb.ru
Многоканальный телефон:
8 (4752) 75-64-61
8 (47537) 2-03-63
8 (47551) 3-31-33
ТОГБУЗ "Кирсановская ЦРБ" » Новости » статистические данные по covid19
23
май
2021

статистические данные по covid19

Статистика по COVID-19 в Тамбовской области

Тамбовская область

Заражено
70,724
+893
Погибло
1,965
+4
Вылечено
61,439
Зараженных
7,320
Обновлено: Сегодня, 22:30

Статистика по COVID-19 в Мире

Страна Заражено Сегодня заражено Погибло Сегодня погибло Вылечено
США 107,142,412 0 1,166,043 0 105,278,229
Индия 44,991,880 0 531,884 0 44,456,995
Франция 40,098,856 0 167,373 0 39,883,341
Германия 38,428,685 0 174,352 0 38,240,600
Бразилия 37,601,257 0 702,907 0 36,249,161
Япония 33,803,572 0 74,694 0 0
Ю.Корея 31,789,625 0 34,827 0 31,471,663
Италия 25,870,833 0 190,517 0 25,560,511
Великобритания 24,618,436 0 226,278 0 24,376,841
Россия 22,942,458 10,930 399,226 143 22,379,263
Турция 17,232,066 0 102,174 0 0
Испания 13,890,555 0 121,416 0 13,718,476
Австралия 11,622,345 0 21,062 0 11,567,426
Вьетнам 11,616,127 750 43,206 0 10,638,978
Тайвань 10,239,998 0 19,005 0 10,220,993
Аргентина 10,054,251 0 130,509 0 9,923,742
Нидерланды 8,610,372 0 22,992 0 8,587,380
Мексика 7,621,062 0 334,167 0 6,869,584
Иран 7,612,001 46 146,273 4 7,366,822
Индонезия 6,809,130 362 161,804 7 6,636,113
Польша 6,517,199 54 119,617 0 5,335,940
Колумбия 6,368,934 0 142,765 0 6,189,718
Австрия 6,078,268 201 22,514 0 6,051,068
Греция 6,067,218 0 36,969 0 6,023,761
Португалия 5,588,310 0 26,759 0 5,556,228
Украина 5,553,031 0 112,352 0 5,432,617
Чили 5,287,652 0 64,497 0 5,223,066
Малайзия 5,104,772 0 37,100 0 5,050,356
Израиль 4,826,031 0 12,527 0 4,798,473
Бельгия 4,799,762 0 34,350 0 4,761,310
N. Korea 4,772,813 0 74 0 4,772,739
Таиланд 4,745,043 0 34,163 0 4,692,636
Канада 4,676,878 0 52,425 0 4,588,876
Чехия 4,642,281 45 42,804 0 4,598,870
Перу 4,507,363 0 220,673 0 4,286,690
Швейцария 4,405,938 0 14,452 0 4,389,039
Филиппины 4,150,181 676 66,481 5 4,071,269
Южная Африка 4,076,463 0 102,595 0 3,912,506
Румыния 3,405,206 1,009 68,193 9 3,334,172
Дания 3,181,986 22 8,721 2 3,172,946
Гонконг 2,904,315 0 13,819 0 2,877,017
Швеция 2,710,457 0 24,389 0 2,683,689
Сербия 2,542,363 0 18,055 0 2,521,573
Сингапур 2,472,873 0 1,727 0 2,149,583
Ирак 2,465,545 0 25,375 0 2,439,497
Новая Зеландия 2,387,201 0 4,400 0 2,372,212
Венгрия 2,202,887 0 48,873 0 2,151,825
Бангладеш 2,039,244 0 29,446 0 1,998,448
Словакия 1,866,857 0 21,167 0 1,845,647
Грузия 1,842,046 0 17,070 0 1,776,548
Иордания 1,746,997 0 14,122 0 1,731,007
Ирландия 1,712,113 0 8,960 0 1,701,665
Пакистан 1,581,073 4 30,660 0 1,538,689
Норвегия 1,484,882 0 5,435 0 1,478,595
Финляндия 1,480,370 0 9,750 0 1,467,825
Казахстан 1,411,831 0 13,848 0 1,383,020
Словения 1,344,075 21 7,100 0 1,328,006
Литва 1,320,731 61 9,687 1 1,310,036
Болгария 1,307,926 0 38,397 0 1,267,604
Марокко 1,274,180 0 16,297 0 1,256,151
Хорватия 1,273,871 0 18,266 0 1,255,405
Гватемала 1,253,350 0 20,202 0 1,230,800
Ливан 1,237,556 0 10,914 0 1,087,587
Коста-Рика 1,232,576 0 9,374 0 860,711
Боливия 1,199,734 0 22,385 0 1,168,813
Тунис 1,153,323 0 29,420 0 0
Куба 1,114,360 0 8,530 0 1,105,637
ОАЭ 1,067,030 0 2,349 0 1,054,525
Эквадор 1,062,275 0 36,019 0 1,025,747
Панама 1,040,230 0 8,624 0 1,030,855
Уругвай 1,038,774 0 7,634 0 1,030,944
Монголия 1,008,655 0 2,179 0 1,006,086
Непал 1,003,352 7 12,031 0 991,302
Беларусь 994,037 0 7,118 0 985,592
Латвия 977,891 0 6,344 0 971,406
Саудовская Аравия 841,469 0 9,646 0 827,923
Азербайджан 831,865 3 10,277 0 821,550
Парагвай 810,827 0 19,934 0 0
Бахрейн 722,024 0 1,564 0 720,320
Шри-Ланка 672,487 0 16,875 0 655,592
Кувейт 665,931 0 2,570 0 660,237
Доминиканская Республика 661,176 0 4,384 0 644,785
Кипр 660,854 0 1,364 0 659,490
Мьянма 639,239 0 19,494 0 618,204
Palestine 621,008 0 5,404 0 615,445
Moldova 620,574 0 12,118 0 504,142
Эстония 619,051 120 3,001 0 524,990
Венесуэла 552,695 0 5,856 0 546,537
Египет 516,023 0 24,613 0 442,182
Катар 513,849 0 690 0 512,861
Ливийская Арабская Джамахирия 507,264 0 6,437 0 500,826
Китай 503,302 0 5,272 0 379,053
Эфиопия 500,910 0 7,574 0 488,132
Реюньон 486,588 0 921 0 418,572
Гондурас 472,619 0 11,116 0 0
Армения 449,203 0 8,750 0 435,162
Босния 402,998 0 16,347 0 379,084
Оман 399,449 0 4,628 0 384,669
Македония 348,281 0 9,677 0 337,068
Замбия 343,995 0 4,058 0 339,858
Кения 343,074 0 5,688 0 337,309
Албания 334,726 0 3,602 0 329,428
Ботсвана 329,905 0 2,801 0 327,049
Люксембург 319,959 0 1,232 0 316,690
Бруней 306,333 0 225 0 243,601
Черногория 291,898 0 2,828 0 288,569
Алжир 271,841 0 6,881 0 183,055
Нигерия 266,675 0 3,155 0 259,953
Зимбабве 265,030 0 5,695 0 258,888
Узбекистан 253,662 0 1,637 0 241,486
Мозамбик 233,417 0 2,243 0 228,805
Мартиника 229,975 0 1,102 0 0
Афганистан 222,248 88 7,918 0 200,041
Лаосская Народно-Демократическая Республика 218,282 17 758 0 0
Исландия 209,191 0 229 0 0
Кыргызстан 206,890 0 2,991 0 196,406
Гваделупа 202,836 0 1,017 0 0
Сальвадор 201,785 0 4,230 0 179,410
Тринидад и Тобаго 191,496 0 4,390 0 187,078
Мальдивы 186,672 0 316 0 163,687
Гана 171,657 0 1,462 0 170,161
Намибия 171,310 0 4,091 0 167,099
Уганда 170,775 0 3,632 0 100,431
Ямайка 155,026 0 3,550 0 102,982
Камбоджа 138,813 6 3,056 0 135,717
Руанда 133,194 0 1,468 0 131,647
Камерун 125,036 0 1,972 0 122,807
Мальта 118,815 59 839 2 117,412
Барбадос 107,794 0 593 0 106,971
Ангола 105,384 0 1,934 0 103,419
Нормандские острова 101,717 0 228 0 101,321
Французская Гвиана 98,041 0 420 0 11,254
ДРК 96,652 0 1,467 0 84,489
Сенегал 88,997 0 1,971 0 87,024
Малави 88,728 0 2,686 0 85,651
Кот-д'Ивуар 88,331 0 835 0 87,497
Суринам 82,563 0 1,406 0 0
Новая Каледония 79,922 0 314 0 79,605
Французская Полинезия 78,581 0 649 0 0
Свазиленд 74,670 0 1,425 0 73,116
Гайана 73,240 0 1,298 0 71,880
Белиз 70,782 0 688 0 70,085
Фиджи 68,921 0 883 0 67,029
Мадагаскар 68,289 0 1,425 0 66,862
Судан 63,993 0 5,046 0 58,696
Кабо-Верде 63,959 0 414 0 63,454
Мавритания 63,715 0 997 0 62,471
Бутан 62,671 0 21 0 61,564
Сирийская Арабская Республика 57,608 0 3,164 0 54,370
Бурунди 53,762 0 38 0 53,569
Сейшельские острова 50,937 0 172 0 50,750
Габон 48,992 0 307 0 48,674
Андорра 48,015 0 165 0 47,563
Папуа-Новая Гвинея 46,864 0 670 0 43,982
Кюрасао 45,986 0 295 0 44,720
Аруба 44,180 0 236 0 42,438
Tanzania 43,078 0 846 0 0
Маврикий 42,576 0 1,050 0 40,814
Майотта 42,027 0 188 0 0
Того 39,499 0 290 0 39,206
Гвинея 38,563 0 468 0 37,757
Багамские острова 38,084 0 844 0 36,366
Остров Мэн 38,008 0 116 0 0
Lesotho 34,790 0 723 0 25,980
Фарерские острова 34,658 0 28 0 0
Гаити 34,246 0 860 0 33,361
Мали 33,150 0 743 0 32,331
Каймановы острова 31,472 0 37 0 8,553
Сент-Люсия 30,052 0 409 0 29,095
Бенин 28,014 0 163 0 27,847
Сомали 27,334 0 1,361 0 13,182
Micronesia 26,459 0 65 0 0
Конго 25,375 0 386 0 24,006
Solomon Islands 24,575 0 153 0 0
Сан-Марино 24,298 0 125 0 24,167
Восточный Тимор 23,450 0 138 0 23,102
Буркина-Фасо 22,056 0 396 0 21,596
Лихтенштейн 21,446 0 94 0 21,351
Гибралтар 20,550 0 113 0 16,579
Гренада 19,693 0 238 0 19,358
Бермудские острова 18,860 0 165 0 18,685
Никарагуа 18,491 0 225 0 4,225
Юг Судан 18,368 0 138 0 18,115
Tajikistan 17,786 0 125 0 17,264
Экваториальная Гвинея 17,229 0 183 0 16,907
Tonga 16,817 0 13 0 15,638
Монако 16,793 0 67 0 15,992
Samoa 16,763 0 31 0 1,605
Marshall Islands 16,098 0 17 0 16,079
Доминика 15,760 0 74 0 15,673
Джибути 15,690 0 189 0 15,427
Центрально-Африканская Республика Республика 15,368 0 113 0 15,200
Гамбия 12,626 0 372 0 12,189
Сен-Мартен 12,303 0 63 0 1,399
Vanuatu 12,019 0 14 0 11,976
Гренландия 11,971 0 21 0 2,761
Yemen 11,945 0 2,159 0 9,124
Карибские острова Нидерланды 11,682 0 38 0 10,476
Синт 11,030 0 92 0 10,905
Эритрея 10,189 0 103 0 10,086
Нигер 9,931 0 312 0 8,890
Сент-Винсент и Гренадины 9,631 0 124 0 9,493
Гвинея-Бисау 9,614 0 177 0 8,929
Comoros 9,109 0 161 0 8,939
Антигуа и Барбуда 9,106 0 146 0 8,954
Макао 8,146 411 122 0 3,487
Либерия 8,090 0 295 0 7,783
Сьерра-Леоне 7,762 0 126 0 0
Чад 7,701 0 194 0 4,874
Британские Виргинские острова 7,305 0 64 0 0
Cook Islands 7,120 0 2 0 7,106
Сент-Китс и Невис 6,602 0 48 0 6,552
Острова Теркс и Кайкос 6,588 0 38 0 6,529
Сан-Томе и Принсипи 6,587 0 80 0 6,507
Palau 6,011 2 9 0 6,000
Св. Барт 5,494 0 6 0 0
Nauru 5,393 0 1 0 5,347
Kiribati 5,029 0 24 0 2,703
Ангилья 3,904 0 12 0 3,879
Wallis and Futuna 3,508 0 7 0 438
Сен-Пьер Микелон 3,452 0 2 0 2,449
Tuvalu 2,805 0 0 0 0
Saint Helena 2,166 0 0 0 2
Фолклендские (Мальвинские) острова 1,930 0 0 0 1,930
Монтсеррат 1,403 0 8 0 1,376
Niue 820 0 0 0 813
Алмазная принцесса 712 0 13 0 699
Святой Престол 29 0 0 0 29
Западная Сахара 10 0 1 0 9
MS Zaandam 9 0 2 0 7
Tokelau 5 0 0 0 0
Обновлено: Сегодня, 22:18

График исходов заболеваний по COVID-19 в мире

Обновлено: 6-06-2023, 22:30

График исходов заболеваний по COVID-19 в России

Обновлено: 6-06-2023, 22:30