Перечень вакантных ставок врачей в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ»
Перечень вакантных ставок врачей в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» по состоянию на 01.03.2020 г.
(наименование учреждения)
ТОГБУЗ «Кирсановская центральная районная больница»
(393360, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Рабоче-Крестьянская, д.77, тел. 8 (4752) 75-64-61)
№ п/п | Наименование вакантной должности | количество ставок | Предъявляемые требования к должности (наличие стажа работы, дополнительной подготовки) | Заработная плата (должностной оклад, категория, стаж, молодой специалист, стимулирующая выплата) | Предоставление мер социальной поддержки (предоставление жилья, земельного участка и «подъемных») |
1 | Врач- хирург хирургического отделения (стационар) | 2 | наличие сертификата | до 44 500 | Льготная ипотека (погашение части процентов),получение земельного участка под индивидуальное строительство; Участие в программе «Земский доктор»; ежемесячная выплата работающим в сельской местности по оплате коммунальных услуг) |
2 | Врач - фтизиатр участковый (поликлиника) | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
3 | Врач - невролог педиатрического отделения поликлиники | 0,75 | наличие сертификата | до 33375 | |
4 | Врач общей практики (семейный врач) Центра общей врачебной практики с.Соколово | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
5 | Врач общей практики (семейный врач) Кабинета общей врачебной практики с.Чутановка | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
6 | Врач- травматолог - ортопед (стационар) | 0,5 | наличие сертификата | до 22250 | |
7 | Врач-педиатр (стационар) | 2 | наличие сертификата | до 44 500 | |
8 | Врач - педиатр участковый (поликлиника) | 2 | наличие сертификата | до 44 500 | |
9 | Врач-онколог (поликлиника) | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
10 | Врач-уролог (поликлиника) | 0,5 | наличие сертификата | до 22250 | |
11 | Врач-трансфузиолог (стационар) | 0,25 | наличие сертификата | до 11125 | |
12 | Врач-терапевт терапевтического отделения с.Соколово | 0,5 | наличие сертификата | до 22250 | |
13 | Врач-инфекционист (поликлиника) | 0,5 | наличие сертификата | до 22250 | |
14 | Врач-хирург детский (поликлиника) | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
15 | Врач приемного отделения (стационар) | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
16 | Заведующий отделением скорой медицинской помощи - врач скорой медицинской помощи | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
17 | Врач – педиатр акушерско-гинекологического отделения (стационар) | 0,5 | наличие сертификата | до 22250 | |
18 | Заведующий педиатрическим отделением поликлиники - врач - педиатр | 1 | наличие сертификата | до 44 500 | |
19 | Врач-рентгенолог (лечебно-диагностическая служба) | 2 | наличие сертификата | до 44 500 | |
ИТОГО: | 20,0 |
Перечень вакантных ставок врачей в ТОГБУЗ «Кирсановская ЦРБ» по состоянию на 01.03.2020
(393161, Тамбовская область, Гавриловский район,
с. Гавриловка 1-я, ул. Больничная д. 6, тел. 8(47537) 20363(302)
п/п | Наименование вакантной должности | Количество ставок | Предъявляемые требования к должности (наличие стажа работы, дополнительной подготовки) | Заработная плата (должностной оклад, категория, стаж, молодой специалист, стимулирующая выплата) | Предоставление мер социальной поддержки (предоставление жилья, земельного участка и «подъемных») |
1 | Врач общей практики (семейной медицины) (с.Пересыпкино 1-ое,с.Осино-Гай) | 2 | Наличие сертификата | до 49000 (1ставка) | Получение земельного участка под индивидуальное строительство; 1 млн. руб. за работу на селе; ежемесячная денежная выплата работающим в сельской местности; ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан работающих в сельской местности |
2 | Врач онколог (поликлиника) | 0.5 | Наличие сертификата | до 24500 (0.5 ставки) | |
3 | Врач-оториноларинголог (поликлиника) | 0.5 | Наличие сертификата | до 24500 | |
4 | Врач-офтальмолог (поликлиника) | 0.5 | Наличие сертификата | до 24500 | |
5 | Врач приемного отделения | 2 | Наличие сертификата | до 49000 | |
6 | Врач психиатр-нарколог(поликлиника) | 0.5 | Наличие сертификата | до 24500 | |
7 | Врач-терапевт участковый | 0.25 | Наличие сертификата | до 12250 | |
8 | Врач-фтизиатр (поликлиника) | 1 | Наличие сертификата | до 49000 | |
9 | Врач функциональной диагностики (поликлиника) | 0.5 | Наличие сертификата | до 24500 | |
10 | Врач-хирург (хирургическое отделение) | 1 | Наличие сертификата | до 49000 |
Главный врач______________Климентова С.Н. | Начальник отдела кадров____________ Догадаева С.В.
Контактный телефон 84753720363 (110) |